Releaserepo
Releaserepositoriet innehåller den senaste versionen av källkoden som anses stabil för Open ePlatforms kärna och de tilläggsmoduler som förvaltas inom ramen för eSamverkan. Källkoden används dock alltid på egen risk.
Källkod flyttas över till detta repository från utvecklingsrepositoriet vid de tillfällen då koden anses stabil.
Aktuell release är revision 1684 daterad 2020-08-25. Denna release är beroende av OpenHierarchy revision 2780 och Utils revision 1497.
Adressen till repositoriet är följande: svn://svn.sundsvall.se/oep-release
Senaste commits
Nedan visas de fem senaste commitsen i releaserepositoriet.
Datum | Beskrivning |
---|---|
2020-08-25 11:04 | - Added addressUUID support |
2020-08-25 11:04 | - Added addressUUID support |
2020-08-25 11:04 | - TextFieldQueryEndpoint: Added missing WebPopulate maxLength |
2020-08-25 11:04 | - TextFieldQuery: Fixed issue where endpointField were nulled when updating through textfield CRUD |
2020-08-25 11:04 | - Added support for hiding updater of flow instance |
Statistik
Nedan visas statistik för antalet commits per dag i releaserepositoriet.
Utvecklingsrepo
Utvecklingsrepositoriet innehåller den senaste versionen källkoden för Open ePlatforms kärna och de tilläggsmoduler som förvaltas inom ramen för eSamverkan.
Källkoden i detta repository kan vara ostabil och innehålla inkompletta eller otestade funktioner. Källkoden används alltid på egen risk.
Adressen till repositoriet är följande: svn://svn.sundsvall.se/oep-dev
Senaste commits
Nedan visas de fem senaste commitsen i utvecklingsrepositoriet.
Datum | Beskrivning |
---|---|
2021-01-20 13:35 | - FlowInstanceAdmin internal message: Now using correct value for allowed file extension |
2021-01-19 16:45 | - Activity Group: New setting attach flow instance PDF in activity group completed email |
2021-01-19 16:09 | - Corrected bug that only showed one of two (or more) activities in the same group in my activities |
2021-01-18 16:23 | - Internal/External-Message: - Added AllowedFileExtensions support - Fixed requestparameter repopulation of message text area on server side validation error |
2021-01-15 16:10 | - Minor i18n change |
Statistik
Nedan visas statistik för antalet commits per dag i utvecklingsrepositoriet.